指標(biāo)名稱 | 測試數(shù)據(jù) | 指標(biāo)名稱 | 測試數(shù)據(jù) |
Fe % ≥ | 98.00 | 氫損% ≤ | 0.30 |
Mn % ≤ | 0.30 | 鹽酸不溶物% ≤ | 0.04 |
P % ≤ | 0.020 | 松裝密度 g/cm3 | 2.45-2.8 |
Si % ≤ | 0.15 | 流動性 s/50g≤ | 30-35 |
C% ≤ | 0.03 | 壓縮性 g/cm3 | 6.4-6.7 |
S % ≤ | 0.020 | 粒度 | 根據(jù)客戶需求加工- |
歡迎進(jìn)入宜興市宏海金屬材料有限公司網(wǎng)站! 收藏網(wǎng)站 設(shè)為首頁
宜興市宏海金屬材料有限公司
聯(lián) 系 人:周宗海 先生
電 話:86 0510 87308378
移動電話:13906150576
傳 真:86 0510 87308378
地址:中國 江蘇 宜興市張渚鎮(zhèn)
公司主頁:gylookhouse.cn
細(xì)鐵粉 當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 細(xì)鐵粉
指標(biāo)名稱 | 測試數(shù)據(jù) | 指標(biāo)名稱 | 測試數(shù)據(jù) |
Fe % ≥ | 98.00 | 氫損% ≤ | 0.30 |
Mn % ≤ | 0.30 | 鹽酸不溶物% ≤ | 0.04 |
P % ≤ | 0.020 | 松裝密度 g/cm3 | 2.45-2.8 |
Si % ≤ | 0.15 | 流動性 s/50g≤ | 30-35 |
C% ≤ | 0.03 | 壓縮性 g/cm3 | 6.4-6.7 |
S % ≤ | 0.020 | 粒度 | 根據(jù)客戶需求加工- |
相關(guān)文章